Race Results for Age Group
2015 Female : 30-34
Back to Results| Place | BIB # | Name | Gun Time | Pace | Age | City | State |
| 1 | 3708 | CHANDI MOORE | 00:18:42 | 06:02 | 30 | Charlottesville | VA |
| 2 | 36 | MARY LEGARE WHALEY | 00:18:57 | 06:07 | 30 | Charleston | SC |
| 3 | 92 | LAUREN LIPSEY | 00:19:32 | 06:18 | 31 | Washington | DC |
| 4 | 102 | BLAIR TURNEGER | 00:19:36 | 06:19 | 33 | Sulivans Island | SC |
| 5 | 806 | ELIZABETH WOOD | 00:19:45 | 06:22 | 30 | Charleston | SC |
| 6 | 755 | MARYNA TOV | 00:20:19 | 06:33 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 7 | 1024 | BLAIR HEINKE | 00:20:36 | 06:39 | 34 | Washington | DC |
| 8 | 4317 | ERIN SPENDLEY | 00:20:54 | 06:45 | 34 | Charleston | SC |
| 9 | 40 | KATHERINE ROSE | 00:21:00 | 06:46 | 31 | Houston | TX |
| 10 | 910 | VALERIE FRITSCH | 00:21:15 | 06:51 | 30 | Charleston | SC |
| 11 | 377 | ADRIENNE HAMBY | 00:21:28 | 06:55 | 32 | Mt Pleasant | SC |
| 12 | 4587 | MARY WEISSKOPF | 00:21:32 | 06:57 | 32 | Mt Pleasant | SC |
| 13 | 393 | SARAH HAYS | 00:22:12 | 07:10 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 14 | 418 | LAUREN HOPKINS | 00:22:14 | 07:10 | 30 | New York | NY |
| 15 | 613 | AUSTEN PICKHARDT | 00:22:51 | 07:22 | 30 | Greenville | SC |
| 16 | 768 | ALISON VANARSDALEN | 00:22:55 | 07:24 | 32 | Ladson | SC |
| 17 | 514 | TARA MARLOWE | 00:23:13 | 07:29 | 30 | Hanahan | SC |
| 18 | 180 | BETHANY BROOKSHIRE | 00:23:18 | 07:31 | 33 | Cheverly | MD |
| 19 | 4986 | ELLEN MARK | 00:23:23 | 07:33 | 31 | Atlanta | GA |
| 20 | 1028 | TIFFANY DENNIS | 00:23:26 | 07:34 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 21 | 2203 | ANDREA BOLTON | 00:23:28 | 07:34 | 31 | Charleston | SC |
| 22 | 539 | LUCY MCGRAW | 00:23:35 | 07:36 | 32 | Kirkland | WA |
| 23 | 600 | ELIZABETH PATRICK | 00:23:37 | 07:37 | 32 | Hendersonville | NC |
| 24 | 846 | AMANDA SNIPE | 00:23:37 | 07:37 | 32 | Moncks Corner | SC |
| 25 | 938 | HEATHER BEEM | 00:23:50 | 07:41 | 34 | Charleston | SC |
| 26 | 4326 | SHERRELL SPOELMA | 00:24:05 | 07:46 | 32 | Mt Pleasant | SC |
| 27 | 3528 | MELISSA MARDELLI | 00:24:07 | 07:47 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 28 | 3926 | ESTEE PERLMUTTER | 00:24:07 | 07:47 | 32 | Charleston | SC |
| 29 | 333 | LEE-ANNE GABRIELLI | 00:24:20 | 07:51 | 32 | Washington | DC |
| 30 | 2033 | JENNIFER ALLYN | 00:24:24 | 07:52 | 33 | Folly Beach | SC |
| 31 | 2121 | HEATHER BARTON | 00:24:27 | 07:53 | 30 | Salisbury | MD |
| 32 | 2642 | KATHRYN DOHERTY | 00:24:36 | 07:56 | 34 | Charlotte | NC |
| 33 | 4218 | KANDI SHEARER | 00:24:37 | 07:56 | 34 | Johnson City | TN |
| 34 | 963 | ELIZABETH FOX | 00:24:39 | 07:57 | 32 | New York | NY |
| 35 | 214 | ALICIA CINTRON | 00:24:50 | 08:01 | 30 | N Chas | SC |
| 36 | 4487 | ANNI TUTEN | 00:24:56 | 08:03 | 30 | Summerville | SC |
| 37 | 974 | ELISSA CAMPBELL | 00:25:01 | 08:04 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 38 | 2237 | ERIN BREDENBERG | 00:25:04 | 08:05 | 31 | Denver | CO |
| 39 | 2778 | AISHA FITZGERALD | 00:25:10 | 08:07 | 30 | Chas Afb | SC |
| 40 | 725 | LINDSAY SQUEGLIA | 00:25:12 | 08:08 | 33 | Charleston | SC |
| 41 | 878 | ALDEN STAIR | 00:25:20 | 08:10 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 42 | 4008 | EMILY READ | 00:25:20 | 08:10 | 30 | New York | NY |
| 43 | 2525 | JACKLENE CREEKMORE | 00:25:25 | 08:12 | 30 | Elgin | SC |
| 44 | 3062 | NATALIE HENDERSON | 00:25:27 | 08:13 | 30 | Mt Pleasant | SC |
| 45 | 7060 | CARMEN DELEONACOSTA | 00:25:27 | 08:13 | 34 | Charleston | SC |
| 46 | 3576 | LINDSEY MCCALLISTER | 00:25:28 | 08:13 | 32 | N Chas | SC |
| 47 | 4160 | CARLY SCAHILL | 00:25:29 | 08:13 | 33 | Charleston | SC |
| 48 | 7269 | HOLLY DYKSTR | 00:25:30 | 08:14 | 31 | Grand Rapids | MI |
| 49 | 2235 | MANDY BRANTLEY | 00:25:38 | 08:16 | 33 | Smyrna | GA |
| 50 | 4481 | STEPHANIE TULLEY | 00:25:40 | 08:17 | 30 | Buellton | CA |
| 51 | 2036 | ELIZABETH AMADDIO | 00:25:41 | 08:17 | 30 | Mt Pleasant | SC |
| 52 | 3511 | SARA MAGGIO | 00:25:44 | 08:18 | 34 | New York | NY |
| 53 | 3626 | NICOLE MCNERNY | 00:25:46 | 08:19 | 31 | Manalapan | NJ |
| 54 | 4705 | ANNE WULF | 00:25:47 | 08:19 | 31 | Johns Island | SC |
| 55 | 2046 | KATE ANDERTON | 00:25:50 | 08:20 | 32 | Charleston | SC |
| 56 | 2612 | MEGAN DENTON | 00:26:24 | 08:31 | 32 | Charleston | SC |
| 57 | 3481 | MICHELLE LUTZ | 00:26:25 | 08:31 | 34 | Lexington | SC |
| 58 | 4437 | JENNIFER THOMPSON | 00:26:25 | 08:31 | 31 | Charleston | SC |
| 59 | 4911 | ANDREA REYNOLDS | 00:26:30 | 08:33 | 33 | Hanahan | SC |
| 60 | 4248 | WHITNEY SIEGEL | 00:26:34 | 08:34 | 30 | Denver | CO |
| 61 | 503 | BROOKE LIVINGSTON | 00:26:35 | 08:35 | 31 | Charleston | SC |
| 62 | 8334 | MELISSA MAGWOOD | 00:26:35 | 08:35 | 34 | Charleston | SC |
| 63 | 4511 | JESSICA VANDAGRIFF | 00:26:38 | 08:35 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 64 | 2075 | ERIN ATKINSON | 00:26:42 | 08:37 | 30 | Summerville | SC |
| 65 | 3097 | ERIN HILL | 00:26:50 | 08:39 | 30 | Johns Island | SC |
| 66 | 2791 | TARYN FLOYD | 00:26:54 | 08:41 | 30 | Summerville | SC |
| 67 | 3117 | JACKLYN HOFFMAN | 00:26:54 | 08:41 | 32 | Charleston | SC |
| 68 | 4856 | STANISLAVA FOWLER | 00:26:56 | 08:41 | 32 | Johns Island | SC |
| 69 | 4915 | JENNIFER KING | 00:26:59 | 08:42 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 70 | 5239 | CHRISTIE CALHOON | 00:27:08 | 08:45 | 32 | Mt Pleasant | SC |
| 71 | 14 | SARA BALL | 00:27:10 | 08:46 | 31 | Greensboro | NC |
| 72 | 2202 | ERICA BOLTIN | 00:27:12 | 08:46 | 30 | Moncks Corner | SC |
| 73 | 4708 | ALIE YATES | 00:27:13 | 08:47 | 33 | Charleston | SC |
| 74 | 178 | REBECCA BRITTON | 00:27:14 | 08:47 | 32 | Charleston | SC |
| 75 | 2977 | STEPHANIE GUNSELMAN | 00:27:15 | 08:47 | 32 | Boston | MA |
| 76 | 3785 | ANNA NEAL | 00:27:17 | 08:48 | 34 | Saint Johns | FL |
| 77 | 3512 | JENNA MAILLOUX | 00:27:18 | 08:48 | 32 | Charleston | SC |
| 78 | 2710 | LIZA EDGERTON | 00:27:22 | 08:50 | 34 | Charleston | SC |
| 79 | 4146 | JENNIFER SANDIE | 00:27:23 | 08:50 | 30 | Charleston | SC |
| 80 | 2831 | EMILY GARAI | 00:27:25 | 08:51 | 32 | Atlanta | GA |
| 81 | 2490 | JEN COOLEY | 00:27:28 | 08:52 | 33 | Fort Mill | SC |
| 82 | 571 | VALERIE NELSON | 00:27:31 | 08:53 | 31 | Charleston | SC |
| 83 | 3553 | ANDREA MASON | 00:27:37 | 08:55 | 33 | Charleston | SC |
| 84 | 2546 | SHANNON CURLE | 00:27:44 | 08:57 | 30 | Moon Township | PA |
| 85 | 3963 | GINA PREVOST | 00:27:44 | 08:57 | 30 | Charleston | SC |
| 86 | 4035 | CAROLINE RICE | 00:27:47 | 08:58 | 33 | Newnan | GA |
| 87 | 4689 | KERI WOOTEN | 00:27:49 | 08:58 | 32 | Johns Island | SC |
| 88 | 4849 | JOHANNA BRENOS | 00:27:50 | 08:59 | 32 | Charleston | SC |
| 89 | 2986 | HANINE HAJJ | 00:28:01 | 09:02 | 31 | Boston | MA |
| 90 | 3420 | WHITNEY LEE | 00:28:06 | 09:04 | 31 | Daniel Island | SC |
| 91 | 3496 | GENEVIEVE LYONS | 00:28:07 | 09:04 | 30 | Houston | TX |
| 92 | 3901 | CANDICE PARRON | 00:28:10 | 09:05 | 31 | Charleston | SC |
| 93 | 2829 | KATHERINE GANDER | 00:28:15 | 09:07 | 31 | Goose Creek | SC |
| 94 | 6665 | ELIZABETH TOBE | 00:28:23 | 09:09 | 31 | Crofton | MD |
| 95 | 2467 | CRISTA COLLINS | 00:28:25 | 09:10 | 30 | Atlanta | GA |
| 96 | 3307 | HOLLY KINGSTON | 00:28:30 | 09:12 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 97 | 4688 | CAROLINE WOOTEN | 00:28:30 | 09:12 | 33 | Charleston | SC |
| 98 | 2113 | JENNIE BARRON | 00:28:35 | 09:13 | 34 | Daniel Island | SC |
| 99 | 4098 | GENIA ROSENBLUM | 00:28:36 | 09:14 | 33 | Richmond | VA |
| 100 | 2516 | DEVON CRADDOCK | 00:28:39 | 09:15 | 32 | Charleston | SC |
| 101 | 2095 | SARA BAKHTIARNEJAD | 00:28:44 | 09:16 | 32 | Charleston | SC |
| 102 | 5739 | RYAN HOWARD | 00:28:45 | 09:16 | 33 | Charleston | SC |
| 103 | 4514 | ELIZA VARADI | 00:28:47 | 09:17 | 34 | Charleston | SC |
| 104 | 4298 | JAIME SNAPE | 00:28:56 | 09:20 | 34 | Charleston | SC |
| 105 | 3798 | CHRISTIE NEVILLE | 00:28:59 | 09:21 | 33 | Charleston | SC |
| 106 | 4627 | CRYSTAL WILES | 00:28:59 | 09:21 | 34 | Erwin | TN |
| 107 | 4194 | KIM SCOPELITIS | 00:29:01 | 09:22 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 108 | 2532 | ELIZABETH CRYAN | 00:29:06 | 09:23 | 30 | Charleston | SC |
| 109 | 3110 | KATIE HLAVACEK | 00:29:08 | 09:24 | 32 | Johns Island | SC |
| 110 | 4859 | BETH YENCHO | 00:29:10 | 09:25 | 32 | Daniel Island | SC |
| 111 | 3980 | JANELLE QUICK | 00:29:11 | 09:25 | 34 | Summerville | SC |
| 112 | 2819 | LIZ FULTON | 00:29:16 | 09:26 | 30 | Charleston | SC |
| 113 | 3891 | KATHERINE PADGETT | 00:29:16 | 09:26 | 32 | Columbia | SC |
| 114 | 4722 | CHRISTIAN YOUNTS | 00:29:17 | 09:27 | 30 | Johns Island | SC |
| 115 | 3660 | ABBY MILLER | 00:29:20 | 09:28 | 33 | Charleston | SC |
| 116 | 6582 | CINDY STANLEY | 00:29:22 | 09:28 | 32 | Isle Of Palms | SC |
| 117 | 2176 | JESSICA BLACKSTONE | 00:29:23 | 09:29 | 34 | Charleston | SC |
| 118 | 4167 | KIMBERLY SCHARF | 00:29:24 | 09:29 | 34 | Charleston | SC |
| 119 | 5962 | CATHY LIMEHOUSE | 00:29:25 | 09:29 | 30 | Summerville | SC |
| 120 | 7182 | ELIZABETH VEHMEYER | 00:29:25 | 09:29 | 32 | Alexandria | VA |
| 121 | 8303 | JILL LEWELLYN | 00:29:28 | 09:30 | 30 | Summerville | SC |
| 122 | 2141 | SOPHIE BEDNAREK | 00:29:31 | 09:31 | 34 | Portsmouth | NH |
| 123 | 1054 | LAURA LOCKLAIR | 00:29:32 | 09:32 | 32 | Johns Island | SC |
| 124 | 1036 | REBBECCA WHITTINGTON | 00:29:33 | 09:32 | 34 | Greenwood | SC |
| 125 | 7146 | KAREN RIVAS | 00:29:35 | 09:33 | 32 | Cherry Chase | MD |
| 126 | 3742 | ELIZABETH MORSE | 00:29:36 | 09:33 | 33 | Boca Raton | FL |
| 127 | 2270 | ALYSHA BROWN | 00:29:37 | 09:33 | 33 | N Chas | SC |
| 128 | 3336 | DYAN KOHRMANN | 00:29:37 | 09:33 | 33 | Charleston | SC |
| 129 | 324 | KELLY FOX | 00:29:40 | 09:34 | 34 | Hanahan | SC |
| 130 | 3875 | STEPHANIE OSKANDY | 00:29:40 | 09:34 | 30 | Tampa | FL |
| 131 | 5144 | LINDSAY BILBREY | 00:29:40 | 09:34 | 31 | Ladson | SC |
| 132 | 3210 | ASHLEY JEFFERS | 00:29:41 | 09:35 | 33 | Charleston | SC |
| 133 | 2162 | LAURA BERMAN | 00:29:42 | 09:35 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 134 | 3882 | REBECCA OWENS | 00:29:42 | 09:35 | 30 | Summerville | SC |
| 135 | 5785 | ASHLEY JENKINS | 00:29:45 | 09:36 | 31 | Charleston | SC |
| 136 | 2604 | SAYLOR DEJOY | 00:29:48 | 09:37 | 33 | Charleston | SC |
| 137 | 2922 | ASHLEY GOSNELL | 00:29:49 | 09:37 | 32 | Boston | MA |
| 138 | 3938 | TONI PICCIOTTO | 00:29:51 | 09:38 | 34 | Charleston | SC |
| 139 | 5021 | MEREDITH ALLYN | 00:29:53 | 09:38 | 30 | Mt Pleasant | SC |
| 140 | 5651 | KATHERINE HALLORAN | 00:29:57 | 09:40 | 32 | Charleston | SC |
| 141 | 5297 | SARAH CLARK | 00:29:58 | 09:40 | 34 | Simpsonville | SC |
| 142 | 4736 | AMANDA MCKINNEY | 00:29:59 | 09:40 | 34 | Isle Of Palms | SC |
| 143 | 3457 | JENNIFER LLOYD | 00:30:02 | 09:41 | 34 | Charleston | SC |
| 144 | 681 | BOBBI SCOTT | 00:30:03 | 09:42 | 32 | Charleston | SC |
| 145 | 580 | PAIGE OKELLEY | 00:30:04 | 09:42 | 34 | Hanahan | SC |
| 146 | 2501 | ERICA CORRIEA | 00:30:04 | 09:42 | 34 | Bakersfield | CA |
| 147 | 4953 | SARAH LEWIS | 00:30:07 | 09:43 | 30 | Charleston | SC |
| 148 | 2750 | KENDALIN FARTHING | 00:30:09 | 09:44 | 32 | Summerville | SC |
| 149 | 4388 | CHRISSY STUYCK | 00:30:11 | 09:44 | 33 | Charleston | SC |
| 150 | 2686 | LAURIE DUFFY | 00:30:16 | 09:46 | 34 | Huntersville | NC |
| 151 | 3685 | TABBATHA MITCHELL | 00:30:16 | 09:46 | 31 | Summerville | SC |
| 152 | 3288 | LISA KENYON | 00:30:18 | 09:46 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 153 | 2720 | ELYSE ELLIOTT | 00:30:21 | 09:47 | 30 | Charlotte | NC |
| 154 | 4211 | ANDREA SEVY | 00:30:26 | 09:49 | 31 | Moncks Corner | SC |
| 155 | 2283 | KIMBERLY BROWN | 00:30:27 | 09:49 | 32 | Charleston | SC |
| 156 | 7143 | NICHOLE JOHNSON | 00:30:27 | 09:49 | 31 | Barboursville | VA |
| 157 | 8719 | JACKI SHUE | 00:30:32 | 09:51 | 31 | Charleston | SC |
| 158 | 2173 | JESSICA BIRT | 00:30:33 | 09:51 | 31 | Charleston | SC |
| 159 | 7826 | HEATHER DENNISON | 00:30:33 | 09:51 | 31 | Charleston | SC |
| 160 | 4428 | JULIA THAMES | 00:30:35 | 09:52 | 32 | Charleston | SC |
| 161 | 7266 | RANEY STODD | 00:30:35 | 09:52 | 30 | Nnapolis | MD |
| 162 | 7141 | REBECCA GILBERT | 00:30:36 | 09:52 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 163 | 4134 | AMY SAKOS | 00:30:40 | 09:54 | 33 | Charleston | SC |
| 164 | 3346 | KATARINA KRAJICKOVA | 00:30:41 | 09:54 | 34 | Houston | TX |
| 165 | 2893 | LISA GIVENS | 00:30:44 | 09:55 | 31 | Charleston | SC |
| 166 | 2406 | SUZANNE CHISHOLM | 00:30:45 | 09:55 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 167 | 4307 | WHITNEY SORENSEN | 00:30:46 | 09:55 | 30 | Charleston | SC |
| 168 | 3825 | NELL NUTAITIS | 00:30:48 | 09:56 | 32 | Charleston | SC |
| 169 | 2302 | BRANDI BRUNELLE | 00:30:49 | 09:56 | 34 | Daniel Island | SC |
| 170 | 4889 | HARUKO YAMAKAMI | 00:30:51 | 09:57 | 32 | Mt Pleasant | SC |
| 171 | 2702 | REBECCA EARLEY | 00:30:53 | 09:58 | 33 | N Chas | SC |
| 172 | 3388 | AUTUMN LAUZON | 00:30:53 | 09:58 | 30 | Lumberton | NC |
| 173 | 5066 | RACHEL ASTLE | 00:30:53 | 09:58 | 30 | Melrose | MA |
| 174 | 5674 | REBEKAH HARTWELL | 00:30:54 | 09:58 | 34 | Charleston | SC |
| 175 | 3507 | ANNE MACHOWSKI | 00:30:56 | 09:59 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 176 | 6713 | GENEVIEVE VOME | 00:30:56 | 09:59 | 31 | Daniel Island | SC |
| 177 | 4618 | SARAH WHITTINGTON | 00:30:58 | 09:59 | 32 | Kenosha | WI |
| 178 | 4379 | KATE STRAITER | 00:30:59 | 09:60 | 30 | Denver | CO |
| 179 | 4853 | JAMIE PRICE | 00:31:00 | 0:600 | 30 | Charleston | SC |
| 180 | 2849 | MELANIE GAVIN | 00:31:04 | 10:01 | 30 | Mt Pleasant | SC |
| 181 | 2070 | EMMA ASHCRAFT | 00:31:05 | 10:02 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 182 | 7158 | JILL BLASHKA | 00:31:05 | 10:02 | 31 | Charleston | SC |
| 183 | 6889 | KERRIE MURPHY | 00:31:08 | 10:03 | 32 | Daniel Island | SC |
| 184 | 2067 | MEGAN ARTZ | 00:31:10 | 10:03 | 31 | Charleston | SC |
| 185 | 4096 | MAGGIE ROSEN | 00:31:14 | 10:05 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 186 | 3369 | TERI LAKECOBLIO | 00:31:15 | 10:05 | 31 | Summerville | SC |
| 187 | 2548 | CORRIE CURRAN | 00:31:17 | 10:05 | 32 | Charleston | SC |
| 188 | 402 | GINGER HENRY | 00:31:19 | 10:06 | 34 | Charleston | SC |
| 189 | 4576 | ELIZABETH WEATHERS | 00:31:19 | 10:06 | 34 | Charleston | SC |
| 190 | 4725 | KATE ZAWYRUCHA | 00:31:19 | 10:06 | 31 | Charleston | SC |
| 191 | 4817 | BETH PRIEST | 00:31:20 | 10:06 | 32 | Summerville | SC |
| 192 | 795 | LAUREN WHISENHUNT | 00:31:30 | 10:10 | 33 | Charleston | SC |
| 193 | 4407 | SHELBY TAMRES | 00:31:31 | 10:10 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 194 | 4398 | MARTHA SWEET | 00:31:32 | 10:10 | 34 | Hanahan | SC |
| 195 | 6336 | BETH RANDALL | 00:31:33 | 10:11 | 30 | Chattanooga | TN |
| 196 | 4236 | MEREDITH SHULER | 00:31:34 | 10:11 | 33 | Mt Pleasant | SC |
| 197 | 2517 | ERIN CRADDOCK | 00:31:38 | 10:12 | 30 | Charleston | SC |
| 198 | 4681 | EMREE WOODS | 00:31:42 | 10:14 | 31 | Daniel Island | SC |
| 199 | 2367 | KIFTEN CARROLL | 00:31:43 | 10:14 | 31 | Johns Island | SC |
| 200 | 7786 | EMILY COOK | 00:31:47 | 10:15 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 201 | 6208 | YVONNE NEUMANN | 00:31:48 | 10:15 | 34 | Daniel Island | SC |
| 202 | 3043 | AMBER HAYGHE | 00:31:51 | 10:16 | 30 | Summerville | SC |
| 203 | 3984 | ERIN RADY | 00:31:54 | 10:17 | 32 | Wilmington | NC |
| 204 | 3508 | JESSICA MACK | 00:31:55 | 10:18 | 30 | Mt Pleasant | SC |
| 205 | 4057 | KRISTENA RINGER | 00:31:56 | 10:18 | 32 | Charleston | SC |
| 206 | 2723 | JESSICA ELSTUN | 00:31:58 | 10:19 | 32 | Greenville | SC |
| 207 | 2182 | EMILY BLAKE | 00:32:02 | 10:20 | 32 | N Chas | SC |
| 208 | 3259 | CHERYL KARN | 00:32:02 | 10:20 | 33 | Charleston | SC |
| 209 | 978 | NICOLE COOK | 00:32:03 | 10:20 | 31 | Charleston | SC |
| 210 | 5189 | CLAIR BRECHBILL | 00:32:04 | 10:21 | 31 | Moncks Corner | SC |
| 211 | 2126 | BETHANY BATES | 00:32:07 | 10:22 | 32 | Charleston | SC |
| 212 | 5113 | JENNIFER BECK | 00:32:09 | 10:22 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 213 | 4081 | MELODY ROGERS | 00:32:19 | 10:25 | 34 | N Chas | SC |
| 214 | 3583 | ERIN MCCLURE | 00:32:21 | 10:26 | 34 | Charleston | SC |
| 215 | 8909 | COWLES WHITLEY | 00:32:22 | 10:26 | 33 | Daniel Island | SC |
| 216 | 3245 | LAUREN JONES* | 00:32:24 | 10:27 | 30 | Charleston | SC |
| 217 | 3804 | KRISTEN NICHOLS-COOPER | 00:32:24 | 10:27 | 33 | Charleston | SC |
| 218 | 2974 | DEVON GUENSCH | 00:32:26 | 10:28 | 32 | Daniel Island | SC |
| 219 | 3028 | VALERIE HARVEY | 00:32:30 | 10:29 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 220 | 5797 | HEATHER JOHNSON | 00:32:30 | 10:29 | 33 | Charleston | SC |
| 221 | 4857 | CLAIRE FAOTER | 00:32:34 | 10:30 | 30 | Johns Island | SC |
| 222 | 2658 | MEREDITH DOROBANTU | 00:32:39 | 10:32 | 31 | Daniel Island | SC |
| 223 | 8698 | REGAN SETTLES | 00:32:40 | 10:32 | 31 | Charleston | SC |
| 224 | 4752 | ELIZABETH EUBANK | 00:32:45 | 10:34 | 34 | Lugoff | SC |
| 225 | 2708 | GEN EDENFIELD | 00:32:47 | 10:35 | 31 | Roswell | GA |
| 226 | 3485 | KAREN LYLE | 00:32:49 | 10:35 | 33 | Charleston | SC |
| 227 | 2077 | KELLY ATKINSON | 00:32:51 | 10:36 | 34 | Hanahan | SC |
| 228 | 4799 | JEN BONOMA | 00:32:51 | 10:36 | 34 | Charleston | SC |
| 229 | 3234 | AMY JONES | 00:32:55 | 10:37 | 31 | Charleston | SC |
| 230 | 3262 | JESSE KASS | 00:32:58 | 10:38 | 34 | Columbia | SC |
| 231 | 2992 | JESSICA HALLAS | 00:33:00 | 10:39 | 32 | Summerville | SC |
| 232 | 2882 | KATE GILLERAN | 00:33:01 | 10:39 | 32 | Charleston | SC |
| 233 | 6071 | ASHLEY MCDONALD | 00:33:07 | 10:41 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 234 | 7263 | JULIE ANDERSON | 00:33:08 | 10:41 | 30 | Louisville | KY |
| 235 | 2211 | HOLLIE BOSSE | 00:33:12 | 10:43 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 236 | 4950 | SARA SMITH | 00:33:18 | 10:45 | 33 | Castle Rock | CO |
| 237 | 5878 | ALEECE KINGSLEY-TAYLOR | 00:33:23 | 10:46 | 30 | Charleston | SC |
| 238 | 7052 | JILLIAN MEYER | 00:33:23 | 10:46 | 32 | Hanahan | SC |
| 239 | 6783 | MICHELLE WHITT | 00:33:26 | 10:47 | 30 | Charleston | SC |
| 240 | 2789 | LAURA FLOYD | 00:33:28 | 10:48 | 33 | Summerville | SC |
| 241 | 5744 | JENNY HUDSON | 00:33:28 | 10:48 | 33 | Charlotte | NC |
| 242 | 4570 | LAUREN WATERCUTTER | 00:33:31 | 10:49 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 243 | 5163 | ELIZABETH BOHME | 00:33:32 | 10:49 | 30 | Portsmouth | VA |
| 244 | 4311 | ANNIE SOUTTER | 00:33:36 | 10:50 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 245 | 2301 | STEPHANIE BRUMBAUGH | 00:33:41 | 10:52 | 32 | New York | NY |
| 246 | 5170 | KATIE BOMER | 00:33:43 | 10:53 | 32 | Summerville | SC |
| 247 | 9194 | DEBRA DRAKE | 00:33:45 | 10:53 | 33 | Charleston | SC |
| 248 | 6746 | SARAH WATSON | 00:33:52 | 10:55 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 249 | 6355 | LISA REEDER | 00:33:53 | 10:56 | 33 | Charleston | SC |
| 250 | 3334 | JULIA KOETS | 00:33:55 | 10:56 | 32 | Cincinnati | OH |
| 251 | 3290 | NATALIE KERN | 00:33:58 | 10:57 | 32 | N Chas | SC |
| 252 | 5084 | STEFFANY BALLAS | 00:33:59 | 10:58 | 32 | Brooklyn | NY |
| 253 | 2013 | REBEKAH AITKEN | 00:34:02 | 10:59 | 31 | Charleston | SC |
| 254 | 5791 | CAMBRON JEWELL | 00:34:05 | 10:60 | 31 | Charleston | SC |
| 255 | 7304 | AMANDA YOUNG | 00:34:08 | 11:01 | 33 | Daniel Island | SC |
| 256 | 2099 | COURTNEY BALZER | 00:34:09 | 11:01 | 32 | New York | NY |
| 257 | 5417 | ABBY DETTLOFF | 00:34:10 | 11:01 | 30 | Summerville | SC |
| 258 | 4663 | SHELLEY WOELFEL | 00:34:14 | 11:03 | 34 | Johns Island | SC |
| 259 | 2784 | JANE FLEMING | 00:34:22 | 11:05 | 33 | Charleston | SC |
| 260 | 7151 | ABBY DEERING | 00:34:25 | 11:06 | 30 | Charleston | SC |
| 261 | 3636 | AMELIA MEENA | 00:34:31 | 11:08 | 34 | New York | NY |
| 262 | 9046 | CASSIE ALLEN | 00:34:35 | 11:09 | 30 | Ladson | SC |
| 263 | 6281 | MARILYN PATTERSON | 00:34:38 | 11:10 | 30 | Prospect | KY |
| 264 | 6442 | LUCY ROYALL | 00:34:38 | 11:10 | 32 | Charleston | SC |
| 265 | 6343 | LAUREN RAVENEL | 00:34:43 | 11:12 | 34 | Mt Pleasant | SC |
| 266 | 6864 | EMILIE ZIMMERMAN | 00:34:45 | 11:13 | 32 | Mt Pleasant | SC |
| 267 | 2677 | JACLYN DRINKWATER | 00:34:51 | 11:15 | 33 | Johns Island | SC |
| 268 | 3651 | LINDSAY METCALF | 00:34:57 | 11:16 | 30 | Trumbull | CT |
| 269 | 5001 | CARA ABANGAN | 00:35:00 | 11:17 | 33 | Charleston | SC |
| 270 | 6555 | CHRISTINA SMITH | 00:35:09 | 11:20 | 34 | Charleston | SC |
| 271 | 7164 | CAITLIN GREWE | 00:35:15 | 11:22 | 31 | Charleston | SC |
| 272 | 3955 | SHELLIE PORTER | 00:35:16 | 11:23 | 31 | Charlotte | NC |
| 273 | 5487 | KATELYN FARROW | 00:35:16 | 11:23 | 31 | Charleston | SC |
| 274 | 4815 | ADDIE KILBRIDE | 00:35:19 | 11:24 | 33 | Charleston | SC |
| 275 | 3813 | KRISTIN NORDMAN | 00:35:34 | 11:28 | 32 | Oak Park | IL |
| 276 | 5847 | BARB KENNEDY | 00:35:34 | 11:28 | 32 | Canton | OH |
| 277 | 6590 | ELIZABETH STEINER | 00:35:35 | 11:29 | 33 | Charleston | SC |
| 278 | 3300 | JENNIFER KIM | 00:35:39 | 11:30 | 33 | Charleston | SC |
| 279 | 9031 | EMILY HUTMAKER | 00:35:45 | 11:32 | 34 | Greenville | SC |
| 280 | 5436 | ERIN DROBNICKI | 00:35:46 | 11:32 | 31 | Daniel Island | SC |
| 281 | 4424 | SHELLEY TAYLOR | 00:35:47 | 11:33 | 34 | Summerville | SC |
| 282 | 4281 | KELLY SMITH | 00:35:49 | 11:33 | 31 | Mt Pleasant | SC |
| 283 | 4964 | LAUREN OCONNER | 00:35:52 | 11:34 | 30 | Mt Pleasant | SC |
