Race Results for Age Group
2018 Female : 35-39
Back to Results| Place | BIB # | Name | Gun Time | Pace | Age | City | State |
| 1 | 26 | HOLLY JIMENEZ | 00:19:36 | 06:19 | 38 | Alpharetta | GA |
| 2 | 72 | BLAIR TURNAGE | 00:19:45 | 06:22 | 36 | Sullivans Isle | SC |
| 3 | 284 | ALISON CHAPMAN | 00:20:34 | 06:38 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 4 | 168 | EMILY LITTLE | 00:20:46 | 06:42 | 39 | Daniel Island | SC |
| 5 | 1071 | KATIE BLAGLOCK | 00:21:51 | 07:03 | 35 | Charleston | SC |
| 6 | 754 | JACKIE RICHARDS | 00:22:08 | 07:08 | 35 | Chestertown | MD |
| 7 | 900 | KAROLINE WHEELER | 00:22:40 | 07:19 | 37 | Charleston | SC |
| 8 | 245 | BETHANY BROOKSHIRE | 00:22:43 | 07:20 | 36 | Cheverly | MD |
| 9 | 918 | KIMBERLY WRIGHT | 00:22:44 | 07:20 | 37 | Charleston | SC |
| 10 | 321 | TIFFANI DALLAS | 00:23:05 | 07:27 | 38 | Charlotte | NC |
| 11 | 96 | LAUREN SMITH | 00:23:29 | 07:35 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 12 | 1078 | JESSA PARKS | 00:23:33 | 07:36 | 36 | Charleston | SC |
| 13 | 2569 | MINDY KING | 00:23:46 | 07:40 | 39 | N Chas | SC |
| 14 | 902 | LAUREN M WHISENHUNT | 00:23:49 | 07:41 | 36 | Charleston | SC |
| 15 | 826 | KATHRYN SMYTH | 00:23:50 | 07:41 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 16 | 181 | JACLYN ALMETER | 00:23:54 | 07:43 | 35 | Charleston | SC |
| 17 | 2225 | ASHLEY GOSNELL | 00:24:03 | 07:45 | 35 | Boston | MA |
| 18 | 294 | VIRGINIA CLAUSER | 00:24:21 | 07:51 | 39 | N Chas | SC |
| 19 | 1076 | ERIN BOYLES | 00:24:30 | 07:54 | 39 | Charleston | SC |
| 20 | 1776 | AMY CHICONAS | 00:24:49 | 08:00 | 38 | Charleston | SC |
| 21 | 828 | LINDSAY SQUEGLIA | 00:25:19 | 08:10 | 36 | Charleston | SC |
| 22 | 1552 | AMY BIGELOW | 00:25:23 | 08:11 | 35 | East Haddam | CT |
| 23 | 1021 | ELIZABETH FOX | 00:25:28 | 08:13 | 35 | New York | NY |
| 24 | 3343 | MARY ROUECHE | 00:25:32 | 08:14 | 36 | Charleston | SC |
| 25 | 3827 | LEAH WICEVIC | 00:25:37 | 08:16 | 35 | Columbia | SC |
| 26 | 4088 | KIRSTIN CAMPBELL | 00:25:40 | 08:17 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 27 | 3527 | AMY SQUEGLIA | 00:25:40 | 08:17 | 39 | San Francisco | CA |
| 28 | 483 | JESSICA HORTON | 00:25:43 | 08:18 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 29 | 5183 | MEGAN BEVILLE | 00:25:44 | 08:18 | 35 | Daniel Island | SC |
| 30 | 1422 | G RYAN APRILL | 00:25:46 | 08:19 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 31 | 821 | ANDI SMITH | 00:25:50 | 08:20 | 36 | Charleston | SC |
| 32 | 469 | ELLIE HILL | 00:25:53 | 08:21 | 39 | Chattanooga | TN |
| 33 | 4072 | ELIZA CANTWELL | 00:26:10 | 08:26 | 36 | Charleston | SC |
| 34 | 3282 | MAUREEN RICHBERG | 00:26:21 | 08:30 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 35 | 3834 | CANDICE WIGFIELD | 00:26:23 | 08:31 | 36 | Charleston | SC |
| 36 | 3165 | JENNIE PICKETT | 00:26:28 | 08:32 | 37 | Anchorage | AK |
| 37 | 1359 | FORREST STATON | 00:26:28 | 08:32 | 39 | Winston Salem | NC |
| 38 | 2572 | ERIN KIRCHOFF | 00:26:31 | 08:33 | 38 | New York | NY |
| 39 | 2001 | ERICA DZIEDZIC | 00:26:45 | 08:38 | 36 | Charleston | SC |
| 40 | 2171 | LEE ANNE GABRIELLI | 00:26:56 | 08:41 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 41 | 1424 | RACHAEL APRILL | 00:27:02 | 08:43 | 36 | Chicago | IL |
| 42 | 993 | MESHELL WOLF | 00:27:05 | 08:44 | 38 | Charleston | SC |
| 43 | 2144 | STANISLAVA FOWLER | 00:27:06 | 08:45 | 35 | Johns Island | SC |
| 44 | 4198 | FRANZISKA LEWIS | 00:27:17 | 08:48 | 39 | Johns Island | SC |
| 45 | 4049 | ABBY MILLER | 00:27:17 | 08:48 | 36 | Charleston | SC |
| 46 | 4145 | AMANDA ROPER | 00:27:19 | 08:49 | 35 | Charleston | SC |
| 47 | 2591 | RACHEL KOWALSKI | 00:27:21 | 08:49 | 35 | Hanover | PA |
| 48 | 4025 | ALDEN STAIR | 00:27:24 | 08:50 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 49 | 1432 | EMMA ASHCRAFT | 00:27:24 | 08:50 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 50 | 1711 | ERICA BYRUM | 00:27:26 | 08:51 | 36 | Norfolk | VA |
| 51 | 8551 | JENNA TOMLINSON | 00:27:27 | 08:51 | 36 | Charlotte | NC |
| 52 | 2160 | NICOLE FRIZELLE | 00:27:31 | 08:53 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 53 | 3314 | TARA ROBERTS | 00:27:41 | 08:56 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 54 | 1968 | AMY DOBBERFUHL | 00:27:41 | 08:56 | 36 | Mountain View | CA |
| 55 | 1630 | DAWN BRANDT | 00:27:42 | 08:56 | 36 | Charleston | SC |
| 56 | 3435 | ABBEY SEUFER | 00:27:45 | 08:57 | 39 | Fort Collins | CO |
| 57 | 1515 | LISA BEATTY | 00:27:50 | 08:59 | 38 | Charleston | SC |
| 58 | 3467 | JESSICA SLATER | 00:27:52 | 08:59 | 38 | Charleston | SC |
| 59 | 2147 | KATE FOX | 00:27:52 | 08:59 | 39 | Columbia | SC |
| 60 | 2442 | RACHEL JACOBY | 00:27:53 | 08:60 | 39 | New York | NY |
| 61 | 1674 | SHANNON BRUTON | 00:27:58 | 09:01 | 36 | Ladson | SC |
| 62 | 2028 | JESSICA ELSTUN | 00:28:05 | 09:04 | 35 | Greenville | SC |
| 63 | 3932 | KITT ZUK | 00:28:07 | 09:04 | 35 | New York | NY |
| 64 | 2448 | ASHLEY JEFFERS | 00:28:10 | 09:05 | 36 | Charleston | SC |
| 65 | 7056 | KRISTEN TAJAK | 00:28:11 | 09:05 | 38 | Orlando | FL |
| 66 | 2583 | DYAN KOHRMANN | 00:28:12 | 09:06 | 36 | N Chas | SC |
| 67 | 4346 | CARLY SCAHILL | 00:28:15 | 09:07 | 36 | Denver | CO |
| 68 | 5687 | LINDSEY GORDON | 00:28:20 | 09:08 | 36 | Marblehead | MA |
| 69 | 1718 | ALICIA CALDWELL | 00:28:23 | 09:09 | 36 | Portsmouth | RI |
| 70 | 1602 | JOLIE BOND | 00:28:28 | 09:11 | 37 | Nashville | TN |
| 71 | 3609 | JILL TANZER | 00:28:30 | 09:12 | 35 | Franklin | TN |
| 72 | 2042 | GRAHAM ERVIN | 00:28:34 | 09:13 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 73 | 240 | MANDY BRANTLEY | 00:28:38 | 09:14 | 36 | Smyrna | GA |
| 74 | 1604 | ANGEL BOOE | 00:28:42 | 09:15 | 39 | Chapin | SC |
| 75 | 3716 | STACY VANBIBBER | 00:28:53 | 09:19 | 35 | Charleston | SC |
| 76 | 3836 | CARRIE WILCOX | 00:28:58 | 09:21 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 77 | 2453 | STACY JENNINGS | 00:28:59 | 09:21 | 38 | Charleston | SC |
| 78 | 1728 | ELISSA CAMPBELL | 00:29:00 | 09:21 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 79 | 4179 | CHRISTY PEHAVEN | 00:29:04 | 09:23 | 39 | Ashburn | VA |
| 80 | 1646 | ASHLEY BRITELL | 00:29:04 | 09:23 | 38 | Charleston | SC |
| 81 | 2253 | ASHLEY GROUP | 00:29:05 | 09:23 | 36 | Charleston | SC |
| 82 | 1318 | ELIZABETH EUBANK | 00:29:07 | 09:24 | 37 | Lugoff | SC |
| 83 | 1617 | CORI BOYLE | 00:29:09 | 09:24 | 38 | Chapel Hill | NC |
| 84 | 3095 | COLLEEN OVERSTREET | 00:29:13 | 09:25 | 35 | Charleston | SC |
| 85 | 2545 | LISA KENYON | 00:29:13 | 09:25 | 37 | Mt Pleasant | SC |
| 86 | 3841 | ANDREA WILKES | 00:29:21 | 09:28 | 39 | Charleston | SC |
| 87 | 2131 | NICOLE FLORES | 00:29:23 | 09:29 | 38 | Goose Creek | SC |
| 88 | 4189 | ANNA PADGETT | 00:29:26 | 09:30 | 36 | Boston | MA |
| 89 | 3243 | EMILY REICHS | 00:29:28 | 09:30 | 39 | Charlotte | NC |
| 90 | 4065 | ASHLEY DENNIG | 00:29:29 | 09:31 | 38 | Charleston | SC |
| 91 | 3057 | SHAYNA OCKEY | 00:29:35 | 09:33 | 36 | Columbia | SC |
| 92 | 1844 | BONNIE COSBY | 00:29:35 | 09:33 | 36 | Richmond | VA |
| 93 | 2938 | JESSICA MIRRIELEES | 00:29:36 | 09:33 | 37 | Daniel Island | SC |
| 94 | 6246 | CALLI NADOLNY | 00:29:44 | 09:35 | 35 | Charleston | SC |
| 95 | 2904 | LAUREN MIKELL | 00:29:44 | 09:35 | 35 | Charleston | SC |
| 96 | 4301 | KATHE RUFER | 00:29:47 | 09:36 | 35 | Charleston | SC |
| 97 | 2463 | JENNIFER JOHNSON | 00:29:50 | 09:37 | 39 | Volo | IL |
| 98 | 225 | ALLISON BOOZER | 00:29:50 | 09:37 | 39 | Greenville | SC |
| 99 | 7033 | KRISTIN FARDEN | 00:29:51 | 09:38 | 35 | Charleston | SC |
| 100 | 4224 | REBECCA GILBERT | 00:29:51 | 09:38 | 37 | Mt Pleasant | SC |
| 101 | 1988 | CASHION DROLET | 00:29:51 | 09:38 | 39 | Charleston | SC |
| 102 | 363 | ANGELA ELLIOT | 00:29:51 | 09:38 | 39 | Raleigh | NC |
| 103 | 6005 | JILL LEDERMAN | 00:29:53 | 09:38 | 35 | Charleston | SC |
| 104 | 4305 | JULIE KURTZ | 00:29:53 | 09:38 | 39 | Porte Verda | FL |
| 105 | 4210 | CANDIC KENAN | 00:29:54 | 09:39 | 36 | Charleston | SC |
| 106 | 3503 | ALISON SMOCK | 00:29:55 | 09:39 | 36 | Charleston | SC |
| 107 | 1349 | BROOKE OBER | 00:30:03 | 09:42 | 37 | Fort Mill | SC |
| 108 | 4315 | DEBORAH GOWDY | 00:30:07 | 09:43 | 39 | W Columbia | SC |
| 109 | 4465 | SHELLEY WOELFEL | 00:30:09 | 09:44 | 37 | Charlotte | NC |
| 110 | 1342 | BRIANNE LEISEY | 00:30:11 | 09:44 | 36 | Indian Land | SC |
| 111 | 2975 | C. ANNE MORRISON | 00:30:17 | 09:46 | 39 | Anchorage | AK |
| 112 | 2216 | LIZ GOODLOE | 00:30:20 | 09:47 | 37 | Charleston | SC |
| 113 | 1322 | KELLY FREDLAKE | 00:30:23 | 09:48 | 39 | Alexandria | VA |
| 114 | 3404 | CATHLEEN SCHMONSEES | 00:30:26 | 09:49 | 37 | Holly Springs | NC |
| 115 | 3261 | CHASITY RHOADS | 00:30:28 | 09:50 | 35 | Moncks Corner | SC |
| 116 | 3674 | ANN TREAT | 00:30:30 | 09:50 | 36 | Charleston | SC |
| 117 | 5457 | JILL DEATON | 00:30:32 | 09:51 | 39 | Charleston | SC |
| 118 | 3721 | MEGAN VANDERPLOEG | 00:30:43 | 09:55 | 36 | Johns Island | SC |
| 119 | 371 | CHRISTINE ESOLDO | 00:30:48 | 09:56 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 120 | 3923 | GILLIAN ZETTLER | 00:30:56 | 09:59 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 121 | 2508 | CHERYL KARN | 00:30:56 | 09:59 | 36 | Charleston | SC |
| 122 | 1657 | KRISTINA BROOKS | 00:30:56 | 09:59 | 35 | Hanahan | SC |
| 123 | 3463 | HEATHER SIMPSON | 00:30:59 | 09:60 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 124 | 1676 | ASHLEY BUGLINO | 00:31:04 | 10:01 | 36 | Johns Island | SC |
| 125 | 2202 | HEATHER GILLET | 00:31:06 | 10:02 | 38 | N Chas | SC |
| 126 | 3900 | BETH YENCHO | 00:31:26 | 10:08 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 127 | 3902 | SHANNON YOCHUM | 00:31:27 | 10:09 | 35 | Charleston | SC |
| 128 | 5971 | JILL KORNEGAY | 00:31:28 | 10:09 | 39 | Apex | NC |
| 129 | 7000 | KATHARINE WALLACE | 00:31:29 | 10:09 | 37 | Charleston | SC |
| 130 | 287 | ANGELA CHOI | 00:31:30 | 10:10 | 37 | Mt Pleasant | SC |
| 131 | 6314 | JESSIE PARSONS | 00:31:33 | 10:11 | 35 | Mt Vernon | WA |
| 132 | 3026 | YVONNE NEUMANN | 00:31:33 | 10:11 | 37 | Daniel Island | SC |
| 133 | 2737 | TRISHIA LUCKENBILL | 00:31:35 | 10:11 | 37 | Johns Island | SC |
| 134 | 2412 | GRETCHEN HUFF | 00:31:37 | 10:12 | 39 | Johns Island | SC |
| 135 | 6698 | RUTH SWORD | 00:31:40 | 10:13 | 38 | Charleston | SC |
| 136 | 3292 | MANDY RILEY | 00:31:41 | 10:13 | 38 | Daniel Island | SC |
| 137 | 3591 | LILLIAN SULLIVAN | 00:31:44 | 10:14 | 39 | Hilton Head | SC |
| 138 | 2516 | MAGGIE KAUFMAN | 00:31:45 | 10:15 | 38 | Moncks Corner | SC |
| 139 | 2201 | MELANIE GILLEN | 00:31:46 | 10:15 | 39 | Bogart | GA |
| 140 | 2034 | CHRISTINE ENGLAND | 00:31:46 | 10:15 | 38 | Hanahan | SC |
| 141 | 5218 | CAROL BOLTON | 00:31:52 | 10:17 | 38 | Frankfort | KY |
| 142 | 6911 | CAROLINE WOOTEN | 00:31:55 | 10:18 | 36 | Charleston | SC |
| 143 | 7146 | STACEY RICHBURG | 00:32:02 | 10:20 | 39 | Cross | SC |
| 144 | 62 | JESSICA POWERS | 00:32:05 | 10:21 | 38 | Boone | NC |
| 145 | 2785 | JESSICA MARK | 00:32:13 | 10:24 | 35 | Summerville | SC |
| 146 | 7253 | YOLI NIKOLAISEN | 00:32:16 | 10:25 | 36 | Houston | TX |
| 147 | 2300 | MEGAN HATFIELD | 00:32:16 | 10:25 | 39 | Goose Creek | SC |
| 148 | 5059 | KELLEY MCELLIOTT | 00:32:17 | 10:25 | 39 | Summerville | SC |
| 149 | 5490 | SARA DICAMILLO | 00:32:24 | 10:27 | 35 | Atlanta | GA |
| 150 | 40 | SANDY OKEEFE | 00:32:34 | 10:30 | 39 | Summerville | SC |
| 151 | 6794 | HILARY VANORSDEL | 00:32:36 | 10:31 | 37 | Hanahan | SC |
| 152 | 3367 | LAUREN RUSSO | 00:32:38 | 10:32 | 35 | Briarcliff Manor | NY |
| 153 | 1609 | VICTORIA BOUCHER | 00:32:40 | 10:32 | 35 | Charleston | SC |
| 154 | 6626 | LINDSEY SPRING | 00:32:41 | 10:33 | 36 | Charleston | SC |
| 155 | 3432 | NICOLE SEMERARO | 00:32:48 | 10:35 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 156 | 2231 | KAKY GRANT | 00:32:50 | 10:35 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 157 | 5393 | SINTRA CONSTANT | 00:33:02 | 10:39 | 36 | Atlanta | GA |
| 158 | 1606 | SHELLEY BOOZER | 00:33:10 | 10:42 | 37 | Greer | SC |
| 159 | 1690 | TERRA BURKE | 00:33:14 | 10:43 | 39 | Charleston | SC |
| 160 | 1375 | CARA ABANGAN | 00:33:16 | 10:44 | 36 | Charleston | SC |
| 161 | 3458 | KELLY SIEDENTOP | 00:33:22 | 10:46 | 37 | Charleston | SC |
| 162 | 3596 | AMY SWEAT | 00:33:25 | 10:47 | 39 | Stevensville | MD |
| 163 | 2494 | CHRISTINA JUNKINS | 00:33:25 | 10:47 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 164 | 3420 | BOBBI SCOTT | 00:33:27 | 10:47 | 35 | Charleston | SC |
| 165 | 7181 | KELSEY GILMOREFUTERAL | 00:33:28 | 10:48 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 166 | 4415 | ALEXANDRA MUNOZ | 00:33:28 | 10:48 | 36 | Charlotte | NC |
| 167 | 1810 | CARLA COLLINS | 00:33:28 | 10:48 | 39 | Charleston | SC |
| 168 | 3623 | ALISON TEEL | 00:33:32 | 10:49 | 36 | Oakton | VA |
| 169 | 5580 | HEATHER FERGUSON | 00:33:40 | 10:52 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 170 | 2865 | ASHLEY MCKENNA | 00:33:44 | 10:53 | 37 | Charleston | SC |
| 171 | 1413 | LEANNE ANDERSON | 00:33:45 | 10:53 | 39 | Charleston | SC |
| 172 | 4398 | KIMBERLY HOLLADAY | 00:33:48 | 10:54 | 37 | Leesburg | VA |
| 173 | 6210 | BROOKE MOORE | 00:33:53 | 10:56 | 39 | Indian Land | SC |
| 174 | 5465 | BETH DEMAS | 00:33:53 | 10:56 | 35 | Johns Island | SC |
| 175 | 5247 | ANGELINA BROWN | 00:33:53 | 10:56 | 37 | Goose Creek | SC |
| 176 | 8200 | DARA MAGAGNOLI | 00:33:55 | 10:56 | 37 | Sunnyside | NY |
| 177 | 5103 | DARCY S ARNOLD | 00:33:55 | 10:56 | 35 | Charleston | SC |
| 178 | 6500 | KIM SATIA | 00:33:56 | 10:57 | 35 | San Francisco | CA |
| 179 | 5087 | JESSIE ANDERSON-BERENS | 00:33:59 | 10:58 | 36 | Charleston | SC |
| 180 | 6128 | ERIN MCCLURE | 00:34:02 | 10:59 | 37 | Charleston | SC |
| 181 | 5002 | MONICA AMBURN | 00:34:05 | 10:60 | 37 | Greer | SC |
| 182 | 3051 | JOSIE OAKLEY | 00:34:06 | 0:660 | 36 | Daniel Island | SC |
| 183 | 6033 | STEPHANIE LEWIS | 00:34:08 | 11:01 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 184 | 3840 | MISTY WILDER | 00:34:08 | 11:01 | 39 | Charleston | SC |
| 185 | 2812 | CHRISTINA MAULL | 00:34:08 | 11:01 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 186 | 7151 | ALLISON MILLIKEN | 00:34:09 | 11:01 | 39 | Columbus | OH |
| 187 | 6410 | RASIA REEVES | 00:34:12 | 11:02 | 36 | Atlanta | GA |
| 188 | 5126 | ALEEN BAILEY | 00:34:14 | 11:03 | 37 | Goose Creek | SC |
| 189 | 7298 | ALLISON BERGER | 00:34:15 | 11:03 | 36 | Cary | NC |
| 190 | 6683 | SARAH STUART | 00:34:25 | 11:06 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 191 | 6111 | SEANNA MATTISON | 00:34:28 | 11:07 | 35 | Daniel Island | SC |
| 192 | 3353 | JANICE RUBRITZ | 00:34:32 | 11:08 | 36 | Goose Creek | SC |
| 193 | 1530 | ALLISON BENN | 00:34:35 | 11:09 | 37 | Mt Pleasant | SC |
| 194 | 4329 | JANELLE QUICK | 00:34:39 | 11:11 | 37 | Summerville | SC |
| 195 | 2584 | JENNIFER KOLL | 00:34:39 | 11:11 | 39 | Charleston | SC |
| 196 | 5832 | ERIN HOWARD | 00:34:51 | 11:15 | 38 | Charleston | SC |
| 197 | 2636 | JULIE LAPEROUSE | 00:34:53 | 11:15 | 37 | Baton Rouge | LA |
| 198 | 7786 | MEREDITH BARTH | 00:35:03 | 11:18 | 39 | Charleston | SC |
| 199 | 8287 | SHANNON MOORE | 00:35:05 | 11:19 | 35 | Charlotte | NC |
| 200 | 5668 | HOLLY GILES-RAGAN | 00:35:05 | 11:19 | 37 | Mt Pleasant | SC |
| 201 | 5607 | KELLIE FOURNIER | 00:35:22 | 11:25 | 37 | Townsend | MA |
| 202 | 2261 | ZAHRA HAJIAGHAMOHSENI | 00:35:22 | 11:25 | 39 | Charleston | SC |
| 203 | 5224 | DONNA BOWEN | 00:35:33 | 11:28 | 38 | Central | SC |
| 204 | 5615 | KELLY FRANKLIN | 00:35:34 | 11:28 | 38 | Charleston | SC |
| 205 | 6854 | TRISTAN WHISENANT | 00:35:47 | 11:33 | 35 | Hanahan | SC |
| 206 | 7017 | SARA LINK | 00:35:54 | 11:35 | 35 | Charleston | SC |
| 207 | 7190 | RYAN KELLY | 00:35:58 | 11:36 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 208 | 7188 | DESIREE KELLY | 00:36:00 | 11:37 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 209 | 2126 | ANGELA FLENNER | 00:36:04 | 11:38 | 37 | N Chas | SC |
| 210 | 2436 | KELLY IRIVNE | 00:36:12 | 11:41 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 211 | 3381 | LAURA SADLER | 00:36:16 | 11:42 | 37 | Summerville | SC |
| 212 | 5983 | DINAH LAMB | 00:36:19 | 11:43 | 37 | Sterling | VA |
| 213 | 5925 | ANGELEE KEIRNAN | 00:36:19 | 11:43 | 37 | Charleston | SC |
| 214 | 2749 | KATE MACCOY | 00:36:25 | 11:45 | 35 | Charleston | SC |
| 215 | 7002 | CATHY GRATEMILLER | 00:36:29 | 11:46 | 36 | Mt Pleasant | SC |
| 216 | 6475 | FERNANDA RUA | 00:36:42 | 11:50 | 36 | Charleston | SC |
| 217 | 7078 | CAITLIN CHIARAMONTE | 00:36:46 | 11:52 | 38 | Southern Pines | NC |
| 218 | 3017 | JULIE NEIDIGH | 00:36:53 | 11:54 | 39 | Mt Pleasant | SC |
| 219 | 5686 | CHELSIE GOODMAN | 00:36:54 | 11:54 | 35 | Douglasville | GA |
| 220 | 4180 | AMY GRANTHAM | 00:37:12 | 0:720 | 38 | Atlanta | GA |
| 221 | 6837 | ELIZABETH WEATHERS | 00:37:20 | 12:03 | 37 | Charleston | SC |
| 222 | 5563 | SARAH EVANS | 00:37:21 | 12:03 | 37 | Charleston | SC |
| 223 | 1682 | BROOKE BURGARD | 00:37:31 | 12:06 | 38 | Summerville | SC |
| 224 | 5029 | ANDREA JONES | 00:37:44 | 12:10 | 37 | Daniel Island | SC |
| 225 | 5919 | LISA KALISZ | 00:38:19 | 12:22 | 39 | Summerville | SC |
| 226 | 2873 | POPPY MCLOUD | 00:38:25 | 12:24 | 39 | Charleston | SC |
| 227 | 5300 | HANNA CALUAG | 00:38:31 | 12:25 | 38 | Daniel Island | SC |
| 228 | 5057 | JENNIFER ZIELINSKI | 00:38:45 | 12:30 | 36 | Charlotte | NC |
| 229 | 6553 | GISELLE SHAPIRO | 00:38:56 | 12:34 | 36 | Summerville | SC |
| 230 | 6934 | SEYCHELLES ZACK | 00:39:00 | 12:35 | 36 | Alexandria | VA |
| 231 | 2744 | CHRISTINA LYSDAL | 00:39:07 | 12:37 | 38 | Goose Creek | SC |
| 232 | 5461 | GILLIAN DELEON | 00:39:36 | 12:46 | 36 | Ladson | SC |
| 233 | 5083 | JAYME ALTES | 00:39:45 | 12:49 | 38 | Baldwinsville | NY |
| 234 | 5189 | V. TAYLOR BININGER | 00:39:52 | 12:52 | 35 | New Haven | CT |
| 235 | 5930 | MARIE KELLY | 00:39:53 | 12:52 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 236 | 5951 | HOLLY KINGSTON | 00:40:01 | 12:55 | 37 | Mt Pleasant | SC |
| 237 | 6503 | DANA SCARBOROUGH | 00:40:31 | 13:04 | 35 | Charleston | SC |
| 238 | 2370 | TIFFANY HOLLAND | 00:40:31 | 13:04 | 37 | Charleston | SC |
| 239 | 3248 | JOANIE REINECK | 00:40:40 | 13:07 | 39 | Columbus | OH |
| 240 | 6353 | AMY PONTIFF | 00:40:47 | 13:09 | 38 | Charleston | SC |
| 241 | 6742 | JESSIE THOMPSON | 00:40:54 | 13:12 | 36 | Darlington | PA |
| 242 | 5335 | SUE CHANG | 00:40:56 | 13:12 | 37 | N Chas | SC |
| 243 | 5946 | AMBER KING | 00:40:58 | 13:13 | 37 | Charleston | SC |
| 244 | 5683 | ROWENA GOLLEDGE | 00:41:10 | 13:17 | 38 | Lennox Head | AU |
| 245 | 5001 | JENNIFER ALLEN | 00:41:32 | 13:24 | 37 | Moncks Corner | SC |
| 246 | 5047 | BROOKE SHORE | 00:41:40 | 13:26 | 39 | Issaquah | WA |
| 247 | 5453 | CAREY DEAN | 00:41:42 | 13:27 | 37 | Bridgewater | VA |
| 248 | 5455 | LEA DEAN | 00:42:04 | 13:34 | 39 | Bridgewater | VA |
| 249 | 5194 | JESSICA BLAZEJEWSKI | 00:42:49 | 13:49 | 37 | Denver | CO |
| 250 | 7283 | CANDACE HARBOUR | 00:43:13 | 13:56 | 36 | Durango | CO |
| 251 | 3105 | ASHLEY PANNELL | 00:43:19 | 13:58 | 36 | Charleston | SC |
| 252 | 5526 | ADRIANNE DUKES | 00:43:25 | 14:00 | 37 | Summerville | SC |
| 253 | 5395 | TIFFANY COOGAN | 00:43:51 | 14:09 | 38 | Tallahassee | FL |
| 254 | 7308 | AVA SIMMONS | 00:43:53 | 14:09 | 38 | Charleston | SC |
| 255 | 5333 | OLGA CHAJEWSKI | 00:44:06 | 14:14 | 38 | Charleston | SC |
| 256 | 6361 | CHARLOTTE PRESTON | 00:44:42 | 14:25 | 35 | Alexandria | VA |
| 257 | 6358 | AMY POWELL | 00:44:44 | 14:26 | 38 | Moncks Corner | SC |
| 258 | 5281 | REBECCA BUSBIN | 00:45:48 | 14:46 | 38 | Bonneau | SC |
| 259 | 8420 | CHRISTINA ROBBINS | 00:46:01 | 14:51 | 37 | Ravenel | SC |
| 260 | 8680 | JULIA GELATT | 00:46:06 | 14:52 | 37 | Washington | DC |
| 261 | 8669 | ANDREA GELAH | 00:46:12 | 14:54 | 39 | Riverdale | MD |
| 262 | 6765 | JENNIFER TRACY | 00:46:15 | 14:55 | 35 | Summerville | SC |
| 263 | 5357 | CHELSEA CLARKE | 00:46:30 | 0:900 | 37 | Sandy Springs | GA |
| 264 | 7064 | KRISTI CANNON | 00:46:50 | 15:06 | 38 | Mt Pleasant | SC |
| 265 | 5641 | SUSAN GARMENDIA | 00:46:51 | 15:07 | 37 | Easley | SC |
| 266 | 5403 | SARA CORBETT | 00:46:57 | 15:09 | 37 | Charleston | SC |
| 267 | 8882 | MARY ANN STISHER | 00:47:11 | 15:13 | 39 | Charleston | SC |
| 268 | 5824 | AMBER HORNE | 00:47:39 | 15:22 | 36 | Beaufort | SC |
| 269 | 8614 | NICOLE WINNING | 00:48:08 | 15:32 | 36 | Westchester | IL |
| 270 | 8323 | HOLLY NYE | 00:48:25 | 15:37 | 39 | Johns Island | SC |
| 271 | 5561 | EMILY EURE | 00:48:46 | 15:44 | 37 | Moyock | NC |
| 272 | 5577 | KELLY FERDERIGOS | 00:49:00 | 15:48 | 39 | Charleston | SC |
| 273 | 6022 | DANELLE LEVER | 00:49:12 | 15:52 | 39 | Charleston | SC |
| 274 | 8825 | ALEX DEAS | 00:50:20 | 16:14 | 38 | Charleston | SC |
| 275 | 5680 | STEPHANIE GOETZ | 00:50:21 | 16:15 | 35 | Mt Pleasant | SC |
| 276 | 8824 | MARGARET KOVES | 00:50:21 | 16:15 | 38 | Charleston | SC |
| 277 | 6310 | PAM PARKER | 00:50:23 | 16:15 | 39 | Summerville | SC |
